Description
The RAPTOR LED Light Bars are manufactured from high pressure extruded aluminium, giving an extremely strong but light body. This, along with a high impact polycarbonate lens make the Raptor light bars exceptionally tough. The open-optic reflector gives a combination beam with very good distance and peripheral width of 100° from one lamp type.
To ensure maximum driver comfort the light bars are available with either 4000k or 5700k Colour Temperature.
All RAPTOR lamps come complete stainless steel pivot mounting brackets and stainless steel fixings. As with all Raptor products, the light bars are manufactured in Australia and covered by a 3-year warranty for total peace of mind.
RAPTOR 30W LED Light Bar
SPECIFICATIONS | 30W |
---|---|
Wattage | 30 Watt |
Light Source | 6 x 5W LEDs |
Light Output – Raw | 3,600 Lumens |
Light Output – Effective | 2,895 Lumens |
Voltage | 9V-36V |
Current Draw | 2.2A @ 13.5 |
Operating Temp. | -40°C to +80°C |
Waterproof Rating | IP67 |
Connector Type | 2 Pin standard Deutsch |
Housing | Aluminium |
Lens Construction | Polycarbonate |
Bracket | Stainless Steel |
Colour | 5700K or 4000K |
LIfespan | 50,000 Hours |
Size | |
Beams Available | Spread and Combo |
Warranty | 3 Years |
PART NUMBERS | |
Combo, 5,700K | RAP030LBv2 |
Spread, 5700K | RAP030LBSv2 |
Combo, 4000K | RAP030LB4v2 |
Spread, 4000K | RAP030LB4Sv2 |
RAPTOR 60W LED Light Bar
SPECIFICATIONS | 60W |
---|---|
Wattage | 60 Watt |
Light Source | 12 x 5W LEDs |
Light Output – Raw | 7,200 Lumens |
Light Output – Effective | 6,088 Lumens |
Voltage | 9-36V |
Current Draw | 4.4A @ 13.5V |
Operating Temp. | -40°C to +80°C |
Waterproof Rating | IP67 |
Connector Type | 2 Pin standard Deutsch |
Housing | Aluminium |
Lens Construction | Polycarbonate |
Bracket | Stainless Steel |
Colour | 5700K or 4000K |
LIfespan | 50,000 Hours |
Size | 370 x 51 x 73mm |
Beams Available | Spread or Combo |
Warranty | 3 Years |
PART NUMBERS | |
Combo, 5700K | RAP060LBv2 |
Spread, 5700K | RAP060LBSv2 |
Combo, 4000K | RAP060LB4v2 |
Combination Beam | RAP060LB4Sv2 |
RAPTOR 90W LED Light Bar
SPECIFICATIONS | 90W |
---|---|
Wattage | 90 Watt |
Light Source | 18 x 5W LEDs |
Light Output – Raw | 10,800 Lumens |
Light Output – Effective | 8,650 Lumens |
Voltage | 9-36V |
Current Draw | 6.7A @ 13.5V |
Operating Temp. | -40°C to +80°C |
Waterproof Rating | IP67 |
Connector Type | 2 Pin standard Deutsch |
Housing | Aluminium |
Lens Construction | Polycarbonate |
Bracket | Stainless Steel |
Colour | 5700K or 4000K |
LIfespan | 50,000 Hours |
Size | 500 x 51 x 73mm |
Net Weight | 1.7kg |
Beams Available | Combo or Spread |
Warranty | 3 Years |
PART NUMBERS | |
Combo, 5700K | RAP090LBv2 |
Spread, 5700K | RAP090LBSv2 |
Combo, 4000K | RAP090LB4v2 |
Spread, 4000K | RAP090LB4Sv2 |
RAPTOR 120W LED Light Bar
SPECIFICATIONS | 120W |
---|---|
Wattage | 120 Watt |
Light Source | 24 x 5W LEDs |
Light Output – Raw | 14,400 Lumens |
Light Output – Effective | 11,500 Lumens |
Voltage | 9-36V |
Current Draw | 8.9A @ 13.5V |
Operating Temp. | -40°C to +80°C |
Waterproof Rating | IP67 |
Connector Type | 2 Pin standard Deutsch |
Housing | Aluminium |
Lens Construction | Polycarbonate |
Bracket | Stainless Steel |
Colour | 5700K or 4000K |
LIfespan | 50,000 Hours |
Size | 630 x 51 x 73mm |
Beams Available | Combo or Spread |
Warranty | 3 Years |
PART NUMBERS | |
Combo, 5700K | RAP120LBv2 |
Spread, 5700K | RAP120LBSv2 |
Combo, 4000K | RAP120LB4v2 |
Spread, 4000K | RAP120LB4Sv2 |
RAPTOR 180W LED Light Bar
SPECIFICATIONS | 180W |
---|---|
Wattage | 180 Watt |
Light Source | 36 x 5w LED’s |
Light Output – Raw | 21,600 Lumens |
Light Output – Effective | 17,300 Lumens |
Voltage | 9-36V |
Current Draw | 13A @ 13.5V |
Operating Temp. | -40°C to +80°C |
Waterproof Rating | IP67 |
Connector Type | 2 Pin Heavy Duty Deutsch |
Housing | Aluminium |
Lens Construction | Polycarbonate |
Bracket | Stainless Steel |
Colour | 5700K or 4000K |
LIfespan | 50,000 Hours |
Size | 1000 x 51 x 73mm |
Beams Available | Combo or Spread |
Warranty | 3 Years |
PART NUMBERS | |
Combo, 5700K | RAP180LBRRv2 |
Spread, 5700K | RAP180LBRRSv2 |
Combo, 4000K | RAP180LBRR4v2 |
Spread, 4000K | RAP180LB4RRSv2 |
Reviews
There are no reviews yet.